Annuaire - Laboratoire TIMC-IMAG
Annuaire de l'équipe
Administrative
Pour des raisons anti-spams, les adresses electroniques ne figurent pas explicitement **
Cliquer sur Nom, Equipe ou Bâtiment pour modifier l'ordre de l'annuaire
| Nom Surname | Prénom First name | No Téléphone Phone nb | Equipe Team | Bâtiment Building | Pièce Room | Adresse électronique e-mail |
| Abed | Abderrahmane | 04 56 52 00 18 | gmcao | Taillefer | P22 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Agustinos | Anthony | 04 56 52 00 18 | gmcao | Taillefer | P22 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Alcaraz | Jean-Pierre | 04 56 52 00 94 | gmcao | Taillefer | 228 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Bailet | Mathieu | 04 56 52 00 05 | gmcao | Taillefer | 9 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Banihachemi | Jean-Jacques | 04 76 76 54 23 | gmcao | CHU SUD | - | PNom@chu-grenoble.fr |
| Bellot | Orlane | 04 56 52 00 18 | gmcao | Taillefer | 22 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Billaud-Denneullin | Anselme | - | gmcao | Bordeaux | - | Prenom.Nom@imag.fr |
| Bricault | Ivan | 04 56 52 00 03 | gmcao | Taillefer | 7 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Bucki | Marek | 04 56 52 00 54 | gmcao | Taillefer | 107 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Chekhchoukh | Abdessalem | 04 76 63 71 53 | gmcao | Jean Roget | 332bis | Prenom.Nom@imag.fr |
| Chenu | Olivier | 04 56 52 00 54 | gmcao | Taillefer | 107 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Deram | Aurelien | 04 55 52 00 04 | gmcao | Taillefer | 8 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Desbat | Laurent | 04 56 52 00 51 | gmcao | Taillefer | 104 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Duval | Thomas | 04 56 52 00 93 | gmcao | Taillefer | B227 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Elouardani | Samia | 04 56 52 00 93 | gmcao | Taillefer | B227 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Equy | Veronique | 04 56 52 00 14 | gmcao | Taillefer | 17 | PNom@chu-grenoble.fr |
| Fouard | Celine | 04 56 52 00 12 | gmcao | Taillefer | 15 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Gerayeli | Faezeh | 04 56 52 00 93 | gmcao | Taillefer | B227 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Girardeau-Montaut | Daniel | 04 76 54 95 60 | gmcao | Biopolis | 22 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Gromer | Jessica | 04 56 52 00 18 | gmcao | Taillefer | 22 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Hungr | Nikolai | 04 56 52 00 08 | gmcao | Taillefer | 12 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Jayalath | Nuwan | 04 56 52 00 01 | gmcao | Taillefer | P22 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Lontos | Athanasios | 04 56 52 00 02 | gmcao | Taillefer | 6 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Luboz | Vincent | 04 56 52 00 05 | gmcao | Taillefer | 9 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Martin | Don | 04 56 52 00 95 | gmcao | Taillefer | 229 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Mercier | Numa | 04 56 52 00 14 | gmcao | Taillefer | 17 | PNom@chu-grenoble.fr |
| Moreau-Gaudry | Alexandre | 04 76 76 76 14 | gmcao | Taillefer | 323 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Ourak | Mouloud | 04 76 52 00 18 | gmcao | Taillefer | P22 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Payan | Yohan | 04 56 52 00 01 | gmcao | Taillefer | 5 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Perrier | Antoine | 04 56 52 00 01 | gmcao | Taillefer | B5 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Petit-Charles | Samantha | 04 56 52 00 18 | gmcao | Taillefer | 22 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Promayon | Emmanuel | 04 56 52 00 03 | gmcao | Taillefer | 7 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Rifat | Uzma | 04 56 52 00 18 | gmcao | Taillefer | 22 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Robert | Adeline | 04 56 52 00 04 | gmcao | Taillefer | 8 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Samarakoon | Prasad | 04 56 52 00 18 | gmcao | Taillefer | 22 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Sarrazin | Johan | 04 56 52 00 18 | gmcao | Taillefer | 22 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Saubat | Nicolas | 04 56 52 00 12 | gmcao | Taillefer | 15 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Selmi | Sonia-Yuki | 04 56 52 00 10 | gmcao | Taillefer | B14 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Senechal | Milena | 04 56 52 00 05 | gmcao | Taillefer | P22 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Stidder | Barry | 04 56 52 00 84 | gmcao | Taillefer | 228 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Tamadazte | Brahim | 04 56 52 00 08 | gmcao | Taillefer | 12 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Tiffet | Theophile | 04 56 52 00 18 | gmcao | Taillefer | P22 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Troccaz | Jocelyne | 04 56 52 00 06 | gmcao | Taillefer | 10 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Villatel | Kiewan | 04 56 52 00 18 | gmcao | Taillefer | 22 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Vokrri | Lulzim | 04 56 52 00 18 | gmcao | - | 17 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Voros | Sandrine | 04 56 52 00 09 | gmcao | Taillefer | 13 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Wolf | Remi | 04 56 52 00 05 | gmcao | Taillefer | 9 | Prenom.Nom@imag.fr |
| Zebda | Abdelkader | 04 56 52 00 94 | gmcao | Taillefer | 228 | Prenom.Nom@imag.fr |
** PNom : première lettre du prénom suivi du nom.
P.Nom : première lettre du prénom suivi de point, suivi du Nom.
  Exemples: Françoise Miléne Fond du Jardin : Francoise-Milene.Fond-du-Jardin@imag.fr; FMFond-du-jardin@chu-grenoble.fr;
FM.Fond-du-Jardin@vet-lyon.fr